Предназначены культиваторы для комплексной предпосевной обработки почвы. За один проход агрегата выполняется культивация, создание ложа для семян, вычесывание сорняков, мульчирование, выравнивание и прикатывание. Это обеспечивает повышение производительности труда, а также значительное снижение энерго - и ресурсозатрат на предпосевную подготовку почвы. Данные агрегаты гарантируют высокое качество обработки почвы: полное отсутствие глыб и гребней, эффективное выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, вычесывание сорняков в нитевидной стадии их развития, создание мульчированного слоя почвы, что создает благоприятные условия для быстрых всходов , появления вторичных корней и кущения, а также обеспечивают семенам, и растениями оптимальный тепло-влаго-воздушный режим.
Большинство культиваторов, по примеру китайцев, являются аналогами лучших импортных образцов и собраны из импортных комплектующих. Основным отличием от импортных образцов является цена. Ничуть не уступая, а по некоторым параметрам (при производстве учитывается большая засорённость наших полей) превосходя импортные аналоги, цена наших культиваторов как минимум в два раза ниже. Так как собираются культиваторы из комплектующих импортного производства, то на складах производителя постоянное наличие запасных частей, поэтому ожидать доставки из-за рубежа не приходится.
Технические характеристики:
КБМ-15ПС-В | КБМ-11ПС-В | КБМ-8ПС | КБМ-6НУС | |
Тип агрегатирования | 15 м | 11 м | 8 м | 6 м |
Ширина захвата | от 4 до 12 см | от 4 до 12 см | от 4 до 12 см | от 4 до 12 см |
Высота стойки | 520 мм | 520 мм | 520 мм | 520 мм |
Ширина лапы | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм |
Производительность (технические характеристики) | до 18 га/ч* | до 13,2 га/ч* | до 9,6 га/ч* | до 6,0 га/ч* |
Рабочая скорость | 8—12 км/ч | 8—12 км/ч | 8—12 км/ч | 8—12 км/ч |
Транспортная скорость | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч |
Количество пружинных стоек | 84 шт. | 64 шт. | 48 шт. | 34 шт. |
Количество стрельчатых лап | 84 шт. | 64 шт. | 48 шт. | 34 шт. |
Количество опорных колес | 14 шт. | 10 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
Количество планочно-зубовых выравнивателей / количество зубьев | 8/144 шт.** | 6/108 шт.** | 4/80 шт.** | 4/60 шт.** |
Количество зубьев штригельной бороны | 120 шт.** | 90 шт.** | 72 шт.** | 52 шт.** |
Борона роторная, количество катков | 8 | 6 | 4 | 4 |
Габаритные размеры рабочие (транспортные) | 8070х14805х1250 (5915х4550х3400)*** мм | 7420х11210х1040 (5285х4830х3275)*** мм | 6200х8150х1000 (4000х4250х3400)*** мм | 6180х6260х3300 (6180х4000х3300)*** мм |
Давление в шинах опорных колёс | 6,2 кгс/см² | 6,2 кгс/см² | 6,2 кгс/см² | 6,2 кгс/см² |
Давление в шинах транспортных колёс | 3—3,5 кгс/см² | 3—3,5 кгс/см² | 3—3,5 кгс/см² | 3—3,5 кгс/см² |
Масса, не более | 6300 кг | 4500 кг | 2500 кг | 2100 кг |
Агрегатируется с тракторами класса тяги | 5 (тс) / от 300 л.с. | 3—4 (тс) / 220 - 240 л.с. | 3 (тс) / 180 - 240 л.с. | 2-3 тс / 130-180 л.с. |
Количество обслуживающего персонала | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. |
* При максимальной рабочей скорости ** Наличие или отсутствие данных рабочих органов зависит от комплектации культиватора. *** Указаны максимальные габаритные размеры, для моделей с штригельной бороной.
Оформить заказ, а также узнать всю интересующую вас информацию вы можете по телефонам:
+7-927-300-24-07 или +7927-956-30-79.