Плуг оборотный полунавесной ППО - предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину 15 - 30 см.
Наименование показателя | Числовое значение показателя | |||||||
ППО-5 (4+1) | ППО-5 (4+1) | ППО-6 (5+1) | ППО-6 (5+1) | ППО-7 (6+1) | ППО-7 (6+1) | ППО-8 (7+1) | ППО-8 (7+1) | |
Производительность за 1 час основного времени, при работе на скорости до 8 км/ч, га/ч | 1,59 – 2,4 | 1,4 – 1,8 | 1,84 – 2,8 | 2,11 – 3,2 | ||||
Глубина обработки, см | 15 - 30 | |||||||
Рабочая ширина захвата плуга, м | 1,75 – 2,25 | 1,98 – 3,0 | 2,31 – 3,5 | 2,64 – 4,0 | ||||
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 750 | |||||||
Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 1000 | |||||||
Количество корпусов, шт.: |
|
|
|
|
|
| ||
- левооборачивающих | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
- правооборачивающих | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Ширина захвата корпуса, см | 33; 38; 44; 50 | |||||||
Масса машины сухая (конструкционная), кг | 2720 | 3070 | 3098 | 3448 | 3476 | 3826 | 3785 | 4128 |
Габаритные размеры плуга в рабочем положении, мм: |
|
|
|
|
|
|
|
|
- ширина | 3120 | 3500 | 3870 | 3790 | 4284 | 4275 | ||
- длина | 7000 | 7450 | 8000 | 8450 | 8925 | 9405 | 9867 | 10340 |
- высота | 1770 | |||||||
Габаритные размеры агрегата (трактор, плуг) в транспортном положении, мм: |
|
|
|
|
|
|
| |
- ширина | по трактору | |||||||
- длина | 7000 | 7450 | 8000 | 8450 | 8940 | 9290 | 9960 | 10200 |
- высота | по трактору | |||||||
Транспортная скорость, км/ч, до | 15 | |||||||
Способ агрегирования | Полунавесной | |||||||
Дорожный просвет в транспортном положении, мм, не менее | 350 | |||||||